laatst bijgewerkt
2025.07.21
15:05
🟢 = actuele koersen
🟡 = oude koersen
———————————————————————————————————
de koersen worden elk uur geupdate tussen 08:00 en 18:00.
onze telegram channel met de actuele koersen:
———————————————————————————————————
💵 usd koersen
contant | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 38.54 | 38.88 | 🟢 |
cme | 38.65 | 39.20 | 🟢 |
fxs | 38.65 | 39.45 | 🟢 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
giraal | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 36.34 | 37.00 | 🟢 |
dsb | 36.26 | 37.00 | 🟢 |
fina | 36.71 | 37.00 | 🟢 |
hakrin | 36.50 | 37.00 | 🟢 |
republic | 36.30 | 37.00 | 🟢 |
godo | 36.35 | 37.00 | 🟢 |
vcb | 36.70 | 37.00 | 🟢 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶 eur koersen
contant | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 43.24 | 43.49 | 🟢 |
cme | 43.30 | 43.55 | 🟢 |
fxs | 43.30 | 43.80 | 🟢 |
scb | 37.55 | 38.00 | 🟡 |
giraal | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 42.23 | 43.07 | 🟢 |
dsb | 42.44 | 43.30 | 🟢 |
fina | 43.72 | 44.45 | 🟢 |
hakrin | 43.71 | 44.45 | 🟢 |
republic | 42.37 | 43.07 | 🟢 |
godo | 43.28 | 44.45 | 🟢 |
vcb | 43.70 | 44.45 | 🟢 |
scb | 39.00 | 39.60 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶💵 eur-usd koersen
contant | eur → usd | usd → eur | |
---|
cme | 1.1000 | 1.1300 | 🟢 |
fxs | 1.1000 | 1.1700 | 🟢 |
scb | 1.0288 | 1.0556 | 🟡 |
giraal | eur → usd | usd → eur | |
---|
dsb | 1.1470 | 1.1942 | 🟢 |
fina | 1.1410 | 1.1810 | 🟢 |
hakrin | 1.1430 | 1.1830 | 🟢 |
republic | 1.1451 | 1.1865 | 🟢 |
godo | 1.2229 | 1.1699 | 🟢 |
vcb | 1.1440 | 1.1840 | 🟢 |
scb | 1.0685 | 1.1000 | 🟡 |
———————————————————————————————————