laatst bijgewerkt
2025.09.16
10:30
🟢 = actuele koersen
🟡 = oude koersen
———————————————————————————————————
de koersen worden elk uur geupdate tussen 08:00 en 18:00.
onze telegram channel met de actuele koersen:
———————————————————————————————————
💵 usd koersen
contant | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 37.07 | 37.44 | 🟡 |
cme | 37.50 | 38.30 | 🟢 |
fxs | 37.50 | 38.55 | 🟢 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
giraal | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 38.15 | 38.86 | 🟡 |
dsb | 38.29 | 39.07 | 🟢 |
fina | 37.72 | 38.88 | 🟢 |
hakrin | 37.75 | 39.07 | 🟢 |
republic | 38.22 | 39.00 | 🟢 |
godo | 37.72 | 38.88 | 🟢 |
vcb | 38.20 | 38.85 | 🟡 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶 eur koersen
contant | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 42.45 | 43.15 | 🟡 |
cme | 43.90 | 44.95 | 🟢 |
fxs | 43.90 | 45.20 | 🟢 |
scb | 37.55 | 38.00 | 🟡 |
giraal | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 44.54 | 45.23 | 🟡 |
dsb | 45.22 | 46.14 | 🟢 |
fina | 45.60 | 46.52 | 🟢 |
hakrin | 45.65 | 46.75 | 🟢 |
republic | 45.35 | 46.05 | 🟢 |
godo | 44.54 | 45.91 | 🟢 |
vcb | 44.50 | 45.20 | 🟡 |
scb | 39.00 | 39.60 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶💵 eur-usd koersen
contant | eur → usd | usd → eur | |
---|
cme | 1.1200 | 1.1500 | 🟢 |
fxs | 1.1200 | 1.1900 | 🟢 |
scb | 1.0288 | 1.0556 | 🟡 |
giraal | eur → usd | usd → eur | |
---|
dsb | 1.1574 | 1.2050 | 🟢 |
fina | 1.1580 | 1.1980 | 🟢 |
hakrin | 1.1550 | 1.1950 | 🟢 |
republic | 1.1628 | 1.2049 | 🟢 |
godo | 1.1808 | 1.1808 | 🟢 |
vcb | 1.1470 | 1.1870 | 🟡 |
scb | 1.0685 | 1.1000 | 🟡 |
———————————————————————————————————