laatst bijgewerkt
2025.06.05
16:05
🟢 = actuele koersen
🟡 = oude koersen
———————————————————————————————————
de koersen worden elk uur geupdate tussen 08:00 en 18:00.
onze telegram channel met de actuele koersen:
———————————————————————————————————
💵 usd koersen
contant | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 37.78 | 38.11 | 🟢 |
cme | 37.80 | 38.30 | 🟢 |
fxs | 37.80 | 38.55 | 🟢 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
giraal | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 36.76 | 36.79 | 🟢 |
dsb | 36.07 | 36.81 | 🟢 |
fina | 37.25 | 37.65 | 🟢 |
hakrin | 36.75 | 37.50 | 🟢 |
republic | 36.70 | 37.40 | 🟢 |
godo | 36.97 | 37.56 | 🟢 |
vcb | 36.10 | 36.85 | 🟢 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶 eur koersen
contant | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 42.21 | 42.74 | 🟢 |
cme | 42.25 | 42.80 | 🟢 |
fxs | 42.25 | 43.05 | 🟢 |
scb | 37.55 | 38.00 | 🟡 |
giraal | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 42.07 | 42.29 | 🟢 |
dsb | 41.27 | 42.11 | 🟢 |
fina | 42.45 | 43.09 | 🟢 |
hakrin | 42.00 | 42.85 | 🟢 |
republic | 42.00 | 42.70 | 🟢 |
godo | 41.91 | 42.64 | 🟢 |
vcb | 40.60 | 42.60 | 🟢 |
scb | 39.00 | 39.60 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶💵 eur-usd koersen
contant | eur → usd | usd → eur | |
---|
cme | 1.0900 | 1.1100 | 🟢 |
fxs | 1.0900 | 1.1500 | 🟢 |
scb | 1.0288 | 1.0556 | 🟡 |
giraal | eur → usd | usd → eur | |
---|
dsb | 1.1212 | 1.1675 | 🟢 |
fina | 1.1195 | 1.1595 | 🟢 |
hakrin | 1.1230 | 1.1630 | 🟢 |
republic | 1.1230 | 1.1635 | 🟢 |
godo | 1.1352 | 1.1352 | 🟢 |
vcb | 1.1230 | 1.1630 | 🟢 |
scb | 1.0685 | 1.1000 | 🟡 |
———————————————————————————————————