laatst bijgewerkt
2025.10.07
15:07
🟢 = actuele koersen
🟡 = oude koersen
———————————————————————————————————
de koersen worden elk uur geupdate tussen 08:00 en 18:00.
onze telegram channel met de actuele koersen:
———————————————————————————————————
💵 usd koersen
contant | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 37.07 | 37.44 | 🟡 |
cme | 37.80 | 38.50 | 🟢 |
fxs | 37.80 | 38.75 | 🟢 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
giraal | $ aankoop | $ verkoop | |
---|
cbvs | 38.15 | 38.86 | 🟡 |
dsb | 38.58 | 39.11 | 🟢 |
fina | 38.58 | 39.11 | 🟢 |
hakrin | 38.40 | 39.11 | 🟢 |
republic | 37.85 | 38.40 | 🟢 |
godo | 38.39 | 38.92 | 🟢 |
vcb | 38.20 | 38.85 | 🟡 |
scb | 36.00 | 36.50 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶 eur koersen
contant | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 42.45 | 43.15 | 🟡 |
cme | 43.75 | 44.65 | 🟢 |
fxs | 43.75 | 44.90 | 🟢 |
scb | 37.55 | 38.00 | 🟡 |
giraal | € aankoop | € verkoop | |
---|
cbvs | 44.54 | 45.23 | 🟡 |
dsb | 45.03 | 45.65 | 🟢 |
fina | 45.03 | 45.41 | 🟢 |
hakrin | 44.85 | 45.41 | 🟢 |
republic | 44.10 | 44.80 | 🟢 |
godo | 44.80 | 45.41 | 🟢 |
vcb | 44.50 | 45.20 | 🟡 |
scb | 39.00 | 39.60 | 🟡 |
———————————————————————————————————
💶💵 eur-usd koersen
contant | eur → usd | usd → eur | |
---|
cme | 1.1200 | 1.1450 | 🟢 |
fxs | 1.1200 | 1.1850 | 🟢 |
scb | 1.0288 | 1.0556 | 🟡 |
giraal | eur → usd | usd → eur | |
---|
dsb | 1.1514 | 1.1833 | 🟢 |
fina | 1.1442 | 1.1842 | 🟢 |
hakrin | 1.1420 | 1.1820 | 🟢 |
republic | 1.1484 | 1.1836 | 🟢 |
godo | 1.1669 | 1.1669 | 🟢 |
vcb | 1.1470 | 1.1870 | 🟡 |
scb | 1.0685 | 1.1000 | 🟡 |
———————————————————————————————————