laatst bijgewerkt
2025.10.03
16:06
🟢 = actuele koersen
🟡 = oude koersen
———————————————————————————————————
usd-srd
bank | $ aankoop | $ verkoop |
---|
fina | 38.38 | 38.83 |
hakrin | 38.15 | 38.83 |
republic | 37.60 | 38.10 |
cambio | $ aankoop | $ verkoop |
---|
cme | 37.70 | 38.25 |
———————————————————————————————————
eur-srd
bank | € aankoop | € verkoop |
---|
dsb | 45.06 | 45.59 |
fina | 44.88 | 45.61 |
hakrin | 44.65 | 45.60 |
republic | 44.01 | 44.71 |
cambio | € aankoop | € verkoop |
---|
cme | 43.65 | 44.65 |
———————————————————————————————————
eur-usd
bank | eur → usd | usd → eur |
---|
dsb | 1.1604 | 1.1879 |
fina | 1.1510 | 1.1910 |
hakrin | 1.1480 | 1.1880 |
republic | — | — |
cambio | eur → usd | usd → eur |
---|
cme | 1.1200 | 1.1450 |
———————————————————————————————————