————————————————————————————————
usd-srd
bank | $ aankoop | $ verkoop |
---|
dsb | 24.35 | 24.90 |
fina | 24.70 | 24.99 |
hakrin | 24.40 | 24.90 |
republic | 24.10 | 24.50 |
————————————————————————————————
eur-srd
bank | € aankoop | € verkoop |
---|
dsb | 24.99 | 25.55 |
fina | 25.13 | 25.64 |
hakrin | 25.04 | 25.55 |
republic | 24.11 | 24.91 |
————————————————————————————————
eur-usd
bank | eur → usd | usd → eur |
---|
dsb | 1.0107 | 1.0415 |
fina | 1.0060 | 1.0460 |
hakrin | 1.0000 | 1.0400 |
republic | — | — |
————————————————————————————————
————————————————————————————————
usd-srd
bank | $ aankoop | $ verkoop |
---|
dsb | 24.35 | 24.75 |
fina | 24.70 | 24.99 |
hakrin | 24.00 | 24.50 |
republic | 23.10 | 23.50 |
————————————————————————————————
eur-srd
bank | € aankoop | € verkoop |
---|
dsb | 24.81 | 25.22 |
fina | 25.04 | 25.55 |
hakrin | 24.50 | 25.00 |
republic | 22.99 | 23.79 |
————————————————————————————————
eur-usd
bank | eur → usd | usd → eur |
---|
dsb | 1.0035 | 1.0341 |
fina | 1.0025 | 1.0425 |
hakrin | 1.0000 | 1.0400 |
republic | — | — |
————————————————————————————————
————————————————————————————————
usd-srd
bank | $ aankoop | $ verkoop |
---|
dsb | 24.10 | 24.74 |
fina | 24.20 | 24.50 |
hakrin | 24.00 | 24.50 |
republic | 23.10 | 23.50 |
————————————————————————————————
eur-srd
bank | € aankoop | € verkoop |
---|
dsb | 24.45 | 25.10 |
fina | 24.38 | 24.88 |
hakrin | 24.40 | 24.90 |
republic | 22.97 | 23.77 |
————————————————————————————————
eur-usd
bank | eur → usd | usd → eur |
---|
dsb | 0.9995 | 1.0299 |
fina | 0.9955 | 1.0355 |
hakrin | 0.9950 | 1.0350 |
republic | — | — |
————————————————————————————————
————————————————————————————————
usd-srd
bank | $ aankoop | $ verkoop |
---|
dsb | 24.10 | 24.50 |
fina | 24.20 | 24.50 |
hakrin | 24.00 | 24.50 |
republic | 23.10 | 23.50 |
————————————————————————————————
eur-srd
bank | € aankoop | € verkoop |
---|
dsb | 24.38 | 24.78 |
fina | 24.36 | 24.86 |
hakrin | 24.00 | 24.90 |
republic | 22.83 | 23.63 |
————————————————————————————————
eur-usd
bank | eur → usd | usd → eur |
---|
dsb | 0.9962 | 1.0266 |
fina | 0.9945 | 1.0345 |
hakrin | 0.9950 | 1.0350 |
republic | — | — |
————————————————————————————————
————————————————————————————————
usd-srd
bank | $ aankoop | $ verkoop |
---|
dsb | 24.10 | 24.50 |
fina | 24.20 | 24.50 |
hakrin | 24.00 | 24.50 |
republic | 23.10 | 23.50 |
————————————————————————————————
eur-srd
bank | € aankoop | € verkoop |
---|
dsb | 24.38 | 24.78 |
fina | 24.38 | 24.88 |
hakrin | 24.00 | 24.90 |
republic | 22.96 | 23.76 |
————————————————————————————————
eur-usd
bank | eur → usd | usd → eur |
---|
dsb | 0.9962 | 1.0266 |
fina | 0.9955 | 1.0355 |
hakrin | 0.9940 | 1.0340 |
republic | — | — |
————————————————————————————————