fxs | Β aankoopΒ | Β verkoopΒ | |
---|---|---|---|
Β usdΒ | 37.70 | 38.50 | π’ |
eur | 43.65 | 44.90 | π’ |
Β eur/usd | 1.1200 | 1.1850 | π’ |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββ
fxs | Β aankoopΒ | Β verkoopΒ | |
---|---|---|---|
Β usdΒ | 37.70 | 38.50 | π’ |
eur | 43.65 | 44.90 | π’ |
Β eur/usd | 1.1200 | 1.1850 | π’ |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββ