fxs | Β aankoopΒ | Β verkoopΒ | |
---|---|---|---|
Β usdΒ | 38.00 | 38.80 | π’ |
eur | 42.50 | 43.65 | π’ |
Β eur/usd | 1.1050 | 1.1700 | π’ |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββ
fxs | Β aankoopΒ | Β verkoopΒ | |
---|---|---|---|
Β usdΒ | 38.00 | 38.80 | π’ |
eur | 42.50 | 43.65 | π’ |
Β eur/usd | 1.1050 | 1.1700 | π’ |
βββββββββββββββββββββββββββββββββββ